MÔ TẢ KỸ THUẬT
- Van cân bằng tĩnh kiểu ren, có hiển thị số mức độ mở trên tay quay
- Lưu lượng chính xác
- Khóa vị trí cài đặt
- Thiết kế theo tiêu chuẩn BS 7350
- Thử nghiệm theo EN 12266-1

ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Áp suất làm việc | 25 bar |
| Áp suất thử thân | 37.5 bar |
| Áp suất thử kín | 26.5 bar |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 120°C |

VẬT LIỆU CHẾ TẠO
| Bộ phận | Vật liệu | Tiêu chuẩn ASTM |
|---|---|---|
| Thân van | Đồng | – |
| Đĩa | Đồng | – |
| Trục | Đồng | – |
| Tay quay | ABS | – |
KÍCH THƯỚC (mm)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| H | 114 | 116 | 119 | 136 | 138 | 148 |
| L | 80 | 84 | 97.5 | 110 | 120 | 150 |

HỆ SỐ LƯU LƯỢNG (m³/h)
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ |
| Kvs | 3.88 | 5.71 | 8.89 | 19.45 | 27.51 | 38.78 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.