MÔ TẢ KỸ THUẬT
- Van cân bằng tĩnh kiểu mặt bích, có hiển thị số mức độ mở trên tay quay
- Độ chính xác cao
- Khóa vị trí cài đặt
- Thiết kế theo tiêu chuẩn BS 7350
- Thử nghiệm theo EN 12266-1
- Kích thước mặt bích theo tiêu chuẩn BS EN 558
- Kết nối theo tiêu chuẩn EN1092-2 PN10 / PN16

ÁP SUẤT & NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Áp suất làm việc | 10 bar / 16 bar |
| Áp suất thử thân | 15 bar / 24 bar |
| Áp suất thử kín | 11 bar / 17.6 bar |
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ 120°C |

VẬT LIỆU CHẾ TẠO
| Bộ phận | Vật liệu | Tiêu chuẩn ASTM |
|---|---|---|
| Thân van | Gang dẻo | A536 |
| Đĩa | Đồng / Gang dẻo / Inox | A536 / BS 436 / A351 CF8 |
| Trục | Đồng / Inox | – |
| Tay quay | Nylon / Nhôm đúc | – |
KÍCH THƯỚC (mm)
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | 14″ | 16″ | 18″ | 20″ |
| H | 152 | 180 | 200 | 220 | 308 | 322 | 420 | 460 | 600 | 614 | 642 | 675 | 713 |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 |

HỆ SỐ LƯU LƯỢNG
(Bảng hệ số lưu lượng tương ứng với từng kích thước DN/NPS)
Xem thêm các sản phẩm van shinyi giá tốt chính hãng đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng.





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.