MÔ TẢ SẢN PHẨM
Van cổng inox nối ren BSPT, vận hành bằng tay quay (màu đỏ hoặc xanh).
- Thân và đĩa van chế tạo từ inox CF8/CF8M, chống ăn mòn tốt.
- Ty van và các chi tiết chịu lực bằng inox, đảm bảo độ bền cao.
- Hệ làm kín sử dụng PTFE, kín khít và chịu nhiệt tốt.
- Kết nối ren BSPT.
- Áp suất làm việc: 1.6 MPa – 2.5 MPa
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 120°C
- Môi chất sử dụng: Nước, dầu, khí.
- Tiêu chuẩn thiết kế: BS 5154
- Kiểm tra và thử nghiệm: EN 1266

BẢNG CẤU TẠO
| STT | Tên bộ phận | Vật liệu |
| 1 | Thân van (Body) | CF8 / CF8M |
| 2 | Đĩa van (Disc) | CF8 / CF8M |
| 3 | Ty van (Stem) | Inox (Stainless Steel) |
| 4 | Gioăng (Gasket) | PTFE |
| 5 | Vòng đệm (Ring) | Inox (Stainless Steel) |
| 6 | Long đền (Washer) | Inox (Stainless Steel) |
| 7 | Nắp van (Bonnet) | Inox (Stainless Steel) |
| 8 | Gioăng làm kín (Packing) | PTFE |
| 9 | Ống ép chèn (Gland) | Inox (Stainless Steel) |
| 10 | Đai ốc ép chèn (Packing Nut) | Inox (Stainless Steel) |
| 11 | Tay quay (Handwheel) | Nhôm (Aluminium) |
| 12 | Long đền lò xo (Spring Washer) | Thép (Steel) |
| 13 | Đai ốc (Nut) | Thép (Steel) |
BẢNG KÍCH THƯỚC (mm)
| DN | Inch | L | Ød | ØL0 | H |
| 15 | 1/2″ | 55 | 14 | 70 | 92 |
| 20 | 3/4″ | 60 | 20 | 70 | 101 |
| 25 | 1″ | 68 | 25 | 80 | 113 |
| 32 | 1 1/4″ | 76 | 32 | 80 | 133 |
| 40 | 1 1/2″ | 80 | 40 | 100 | 153 |
| 50 | 2″ | 93 | 50 | 100 | 171 |
| 65 | 2 1/2″ | 113 | 63 | 140 | 205 |
| 80 | 3″ | 137 | 72 | 140 | 226 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.