MÔ TẢ SẢN PHẨM
Van được thiết kế và chế tạo theo tiêu chuẩn BS 5154, đảm bảo độ bền và độ kín cao trong quá trình vận hành. Kết nối hai đầu ren theo tiêu chuẩn BSPT, ISO 228, BS21, thuận tiện lắp đặt trong các hệ thống đường ống dân dụng và công nghiệp.
Van vận hành bằng tay quay (Hand-Wheel Operator), thao tác đóng/mở nhẹ nhàng và ổn định. Sản phẩm được kiểm tra và thử nghiệm theo tiêu chuẩn EN 1266, đảm bảo chất lượng trước khi xuất xưởng.
- Áp suất danh định: 1.6 MPa
- Áp suất thử thân: 2.4 MPa
- Áp suất thử kín: 1.76 MPa
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 100°C
- Môi chất sử dụng: Nước, dầu, khí
Phù hợp sử dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, HVAC, PCCC và các hệ thống đường ống công nghiệp thông dụng.

CẤU TẠO VAN CỔNG ĐỒNG (BRASS GATE VALVE – BSPT)
Dựa trên bảng “Standard Materials of Main Parts” trong ảnh, van gồm các bộ phận sau:
| STT | Tên bộ phận | Vật liệu |
| 1 | Thân van (Body) | Đồng (Brass) |
| 2 | Nắp van (Bonnet) | Đồng (Brass) |
| 3 | Đĩa van (Disc) | Đồng (Brass) |
| 4 | Đai ốc hãm (Lock Nut) | Đồng (Brass) |
| 5 | Ty van (Stem) | Đồng (Brass) |
| 6 | Gioăng làm kín ty (Stem Packing) | PTFE |
| 7 | Đai ép chèn (Packing Nut) | Đồng (Brass) |
| 8 | Tay quay (Hand Wheel) | Nhôm (Aluminum) |
| 9 | Bảng tên (Name Plate) | Nhôm (Aluminum) |
| 10 | Đai ốc tay quay (Wheel Nut) | Thép (Steel) |

THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC (DIMENSION – mm)
| DN | L | L1 | d | H | C |
| 15 | 42 | 12 | 13 | 71 | 50 |
| 20 | 46.5 | 13.5 | 19.5 | 71 | 55 |
| 25 | 50 | 13.5 | 25 | 93 | 60 |
| 32 | 59.5 | 15.5 | 31.5 | 111 | 70 |
| 40 | 63 | 16 | 37 | 121 | 80 |
| 50 | 71 | 19 | 49 | 153 | 90 |
| 65 (PN10) | 81.5 | 22 | 55 | 186 | 100 |
| 80 (PN10) | 92 | 24 | 66 | 200 | 115 |
| 100 (PN10) | 114 | 29 | 84 | 236 | 115 |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.